| A | ||
| Αγράφων | Χ13-Α2 | Δύο Δέντρα |
| Αλαφάκη Ιωάννη | Χ12-Α2+Β2 | Μακεδονικά |
| Αφράτη Μ. | Χ13-Β2+Γ2 | Δύο Δέντρα |
| B | ||
| Βαθροβουνίου | Χ12-Β1+Γ1+Γ2+Δ2+Δ3+Ε3 | Βαθροβούνι |
| Βασιλείου Λούλη | Χ10-Δ3+Ε3 | Πάρκο Ελευθερίας |
| Βερμίου | Χ12-Δ1 | Δύο Δέντρα/Δ.Ο.Υ |
| Βουζοπούλου | Χ13-Γ1+Γ2 | Δύο Δέντρα |
| Γ | ||
| Γκιώνας | Χ12-Γ2 | Βαθροβούνι |
| Γράμμου | Χ12-Ε2 | Δ.Ο.Υ |
| Δ | ||
| Ε | ||
| Ζ | ||
| Η | ||
| Θ | ||
| Θουρίας | Χ12-Δ1 | Δύο Δέντρα-Βερμίου |
| Ι | ||
| Κ | ||
| Καβνουδιά | Χ13-Γ2+Δ2+Ε2 | Δύο Δέντρα |
| Καθενιώτη | Χ13-Β1+Β2+Γ2 | Δύο Δέντρα |
| Καλλιδρόμου | Χ12-Γ3+Δ3 | Βαθροβούνι |
| Καρακάση Λάγιου | Πάρκο Ελευθερίας-Μπακρής | |
| Κιθαιρώνος | Χ12-Δ1 | Δ.Ο.Υ |
| Κισσάβου | Χ13-Α2 | Δύο Δέντρα/Δ.Ο.Υ |
| Κτυπά | Χ12-Γ1+Γ2 | Βαθροβούνι |
| Κυλερτζή Δ. | Χ13-Γ1 | Δύο Δέντρα |
| Κυριαζή Αθανάσιου | Χ11-Ε2 | Πάρκο Ελευθερίας |
| Λ | ||
| Λιχάδος | Χ14-Β3 | Δύο Δέντρα-Αγ.Ελεούσα |
| Μ | ||
| Μετεώρων | Χ12-Γ2 | Βαθροβούνι |
| Μπαρώτα Κ. | Χ13-Β2 | Δύο Δέντρα |
| Ν | ||
| Νερούτσου Ι. Συντ/χου | Κολιματσάνικα | |
| Ντεγιάννη Ηλ.Πλωτ/χη | Χ12-Δ3 | Βαθροβούνι |
| Ντουρούπη Χρήστου | Χ12-Β1 | Μακεδονικά |
| Ξ | ||
| Ο | ||
| Οικονομίδη Γ. | Χ13-Β2+Γ2+Γ1 | Δύο Δέντρα |
| Οίτης | Χ12-Ε2 | Δ.Ο.Υ |
| Ολύμπου | Χ13-Ε2+Ε3 | ΔΟΥ |
| Π | ||
| Παγγαίου | Χ13-Α2 | Δύο Δέντρα |
| Παρίση Στ. | Χ12-Α2+Β2 | Μακεδονικά |
| Παρνασσού | Χ12-Ε2 | Δ.Ο.Υ |
| Παπαθεοδώρου | Χ11-Ε2 | Πάρκο Ελευθερίας |
| Πενταλόφου | Χ12-Γ3+Δ3 | Βαθροβούνι |
| Περδίκα | Χ12-Γ2+Γ3 | Βαθροβούνι |
| Πηλίου | Χ12-Γ3+Δ3 | Βαθροβούνι |
| Ποιητών | 38.461290, 23.651719 | Τρία Μαγαζιά |
| Πολέμη Ιωάννη | Χ11-Δ2+Δ3 | Αλάτσατα-Βαθροβούνι |
| Ρ | ||
| Ρομπότη | Χ13-Β2+Β1 | Δύο Δέντρα |
| Σ | ||
| Σεβαστοπούλου Παν. |
Χ12-Α1+Α2 | Μακεδονικά |
| Σμόλικα | Χ13-Α3+Β3 | Δύο Δέντρα |
| Σταμούλου Αδελφών | Χ13-Β2 | Δύο Δέντρα |
| Σωτηριάδη Γ. | Χ13-Α1+Β1 | Δύο Δέντρα-Πάρκο Ελευθερίας |
| Τ | ||
| Ταϋγέτου | Χ13-Α2 | Δύο Δέντρα |
| Τελεθρίου | Χ12-Δ2+Δ3 | Βαθροβούνι |
| Τρικόρφου | Χ12-Δ1+Δ2 | Δ.Ο.Υ |
| Υ | ||
| Υμηττού | Χ12-Γ2+Δ3+Ε3 | Βαθροβούνι |
| Φ | ||
| Φιλίππου Β' | Χ12-Γ2+Γ3 | Βαθροβούνι |
| Φιλίππου Β' Λεωφόρος | Χ12-Β1+Α1+Β2+Α2+Β3+Α3 | Μακεδονικά |
| Φραγγή Σ. | Χ13-Γ1+Γ2 | Δύο Δέντρα |
| Χ | ||
| Χασάναγα Παναγιώτη | Χ12-Α1+Β1 | Μακεδονικά |
| Χορτιάτη | Χ13-Β2+Β3 | Δύο Δέντρα |
| Ψ | ||
| Ψηλορείτη | Χ12-Ε2+Ε3 | Βαθροβούνι |
| Ω |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ,αφήστε ένα σχόλιο....