ΑΛΑΤΣΑΤΑ/ΧΑΛΚΙΔΑ
| A |
|||
| B | |||
| Βαλσαμά Αρ. | Χ11-Α3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Βενέζη Ηλία | Χ11-Γ2+Δ2 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Βλαστού Πέτρου | Χ11-Α3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Γ | |||
| Γληνού Δημήτρη | Χ11-Δ1 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Δ | |||
| Δρίβα Αναστάσιου | Χ11-Δ2 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Δροσίνη Ι. | Χ11-Β3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Ε | |||
| Ζ | |||
| Η | |||
| Θ | |||
| Θεοτοκά Γ. | Χ11-Β3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Ι | |||
| Ιορδανοπούλου | Χ11-Γ3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Κ | |||
| Καββαδία Νίκου | Χ11-Β3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Καζαντζάκη Νίκου | Χ11-Γ3+Δ3+Ε2 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Καρκαβίτσα Ανδρέα | Χ11-Γ3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Λ | |||
| Λουντέμη Μενέλαου | Χ11-Γ1+Δ1 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Λασκαράτου Ανδρέα | Χ11-Α3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Μ | |||
| Ν | |||
| Ξ | |||
| Ξενοπούλου Γρηγορίου | Χ11-Γ3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Ο | |||
| Ορέστη Λιάσκου | Χ11-Α3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Ορέστη Μακρή | Χ10-Β1+Β2+Β3 | Λιαννή Άμμος-Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Π | |||
| Παπαβασιλείου | Χ11-Β3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Πάροδος Ορέστη Μακρή | Χ11-Β2 | Λιανή Άμμος-Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Πολέμη Ιωάννη | Χ11-Δ2+Δ3 | Αλάτσατα-Βαθροβούνι | Χαλκίδα |
| Ρ | |||
| Σ | |||
| Στρατή Μυριβήλη | Χ11-Γ1+Γ2+Ε1 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Τ | |||
| Τσίρκα Στρατή | Χ11-Β3+Γ3 | Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Υ | |||
| Ύδρας | Χ10-Δ1+Δ2 | Λιανή Άμμος-Αλάτσατα | Χαλκίδα |
| Φ | |||
| Χ | |||
| Ψ | |||
| Ω |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ,αφήστε ένα σχόλιο....