
| A | ||
| Αβέρωφ | Χ21-Α1+Α2 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Αγίου Μηνά | Ξηρόβρυση-Κάνηθος | |
| Αγίων Σαράντα | Χ19-Δ1+Δ2 | Κάνηθος |
| Αθανασίου Διάκου | Χ21-Α1+Β1+Γ1+Δ1+Ε1+Ε2 | Κάνηθος |
| Αμπελακίων | Χ21-Γ3+Γ2+Δ2+Δ1/Χ22-Δ1+Δ2 | Κάνηθος |
| Αμφιδάμαντος | Χ19-Γ3+Γ2+Δ1 | Κάνηθος |
| Αμφιτρίτης | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Αναγνωσταρά | Χ21-Δ3+Ε3 | Κάνηθος-Ξηρόβρυση |
| Αναγνωστόπουλου Π. | Χ21-Β2+Β3 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Ανδρέα Λόντου | Χ22-Β3+Γ3 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Άνθιμου Γαζή | Χ23-Δ1+Γ2 | Ξηρόβρυση |
| Αντιγόνης | Χ23-Β2 | Ξηρόβρυση |
| Απόλλωνος | Χ19-Α2+Β3+Γ3+Δ3+Ε3+Ε2 | Κάνηθος |
| Αποστολίδη Δ. | Χ21-Γ1+Γ2 | Κάνηθος |
| Αργοναυτών | Χ21-Γ1 | Κάνηθος-Ποσειδωνία |
| Αργυροκάστρου | Χ18-Δ3+Γ3+Γ2+Β2+Β1 | Κούλης-Κάνηθος |
| Αριστοτέλους | Χ19-Δ2+Δ3 | Κάνηθος |
| Αρκαδίου | Χ18-Ε2 | Ιχθυόσκαλα-Κάνηθος |
| Αρχεμάχους | Χ19-Δ2+Δ1+Ε1 | Κούλης-Κάνηθος |
| Αρχιεπισκόπου Μακαρίου | Χ19-Ε1+Ε2+Ε3/Χ20-Ε1+Ε2+Ε3 | Κάνηθος |
| B | ||
| Βαρλαάμ Μ. | Χ21-Α2 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Βεΐκου Λ. | Χ18-Δ1+Δ2 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Βλαχάβα | Χ22-Δ1+Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Γ | ||
| Γιαννάκη Δημητρίου | Χ21-Β3+Γ3 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Γιαννός Χαλκιά | Χ22-Β1+Γ1 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Γκομίνη Ι. | Χ20-Ε3 | Κάνηθος-Γέφυρα |
| Γκούρα Ι. (Κύμης) | Χ23-Β1+Γ1+Δ1 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Γοργίου | Χ19-Ε2 | Κούλης-Κάνηθος |
| Γοργόνων | Ξηρόβρυση-Ποσειδωνία | |
| Γράμμου | Χ19-Δ2 | Κάνηθος |
| Γρίβα | Χ22-Δ3 | Ξηρόβρυση |
| Δ | ||
| Δεληγιάννη Κανέλλου | ΧΑ20-Α1+Β1+Γ1+Δ1 | Κάνηθος |
| Δερβενακίων | Χ22-Γ2+Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Δήμητρος | Χ20-Δ3 | Κάνηθος |
| Δήμου Τσέλιου | Χ18-Δ1+Δ2 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Διοβουνιώτη | Χ23-Γ1+Δ1+Ε1 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Διομήδη Κων. | Χ22-Β1+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Διονυσίου Σολωμού | Χ21-Δ2+Δ3 | Κάνηθος |
| Δραγατσανίου | Χ21-Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Δράκου Γ. | Χ18-Δ1+Δ2+Δ3 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Ε | ||
| Ελεφήνορος | Χ19-Δ2+Δ3+Ε3 | Κάνηθος |
| Εμμανουήλ Ξάνθου | Χ21-Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Ευρίπου | Χ20-Δ3+Ε3 | Κάνηθος-Ξηρόβρυση |
| Ευφορίωνος | Χ19-Ε1+Ε2 | Κούλης-Κάνηθος |
| Ζ | ||
| Ζαΐμη | Χ23-Γ1+Δ1+Ε1 | Ξυρόβρυση |
| Ζακύνθου | Χ23-Α2+Β2 | Ξηρόβρυση |
| Ζαλόγγου | Χ22-Β1+Γ1+Δ2 | Ξυρόβρυση |
| Η | ||
| Ηρακλέους | Χ19-Δ2 | Κάνηθος |
| Ησιόδου | Χ19-Δ3 | Κάνηθος |
| Ηφαίστου | Χ20-Δ3 | Κάνηθος |
| Θ | ||
| Θεοφιλοπούλου | Χ22-Β1+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Θηβών | Χ20-Α2+Β3+Γ3+Δ3 | Κάνηθος-Ξηρόβρυση |
| Ι | ||
| Ιατρού Γεωργίου | Χ22-Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Ικαρίας | Χ23-Α3+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Ιπποκράτους | Χ23-Α1+Β1+Γ1 | Ξηρόβρυση |
| Ισωκράτους | Χ23-Α2+Α3 | Ξηρόβρυση |
| Ιωακείμ Παντελάκη | Χ18-Γ1+Ε1+Ε2+Ε3 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Κ | ||
| Καλαμά | Χ22-Ε1+Ε2 | Κάνηθος-Ξηρόβρυση |
| Καλαμαριάς | Χ22-Β1+Γ1+Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Κάλβου | Χ22-Γ2+Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Καλλέργη Δημ. | Χ22-Ε2 | Ξηρόβρυση |
| Κανάρη | Χ18-Γ1+Γ2+Β3 | Κάνηθος |
| Καπνίση | Χ18-Γ1+Δ1 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Καποδίστρια Ι. | Χ19-Β2+Β3 | Κάνηθος |
| Καραϊσκάκη Γ. | Χ19-Γ1+Γ2+Β2+Β3 | Κάνηθος |
| Κατσώνη | Χ22-Δ1+Δ2 | Ξηρόβρυση |
| Καψάλη Χρήστου | Χ19-Β3+Β2+Β1+Γ1/Χ18-Γ1+Γ2 | Κάνηθος |
| Κεφαλά Παναγιώτη | Χ19-Α2+Β2+Γ2 | Κάνηθος |
| Κλεομάχους | Χ18-Β1+Γ1+Δ2+Δ3+Ε3 | Ιχθυόσκαλα-Κάνηθος |
| Κοραή | Χ21-Δ1+Ε2 | Κάνηθος |
| Κορυτσάς | Χ18-Β1+Γ1+Γ2+Δ2+Δ3 | Ιχθυόσκαλα-Κάνηθος |
| Κουντουριώτη | Χ18-Γ1+Γ2+Β2 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Κουτσαμάνη | Χ21-Δ2+Ε2 | Κάνηθος |
| Κριού | Χ18-Δ2+Ε2+Ε3 | Ιχθυόσκαλα-Κάνηθος |
| Λ | ||
| Λαδά Γεώργιου | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Λαχανά | Χ18-Β1 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Λεωφ.Κων.Καραμανλή | Χ20-Α3+Β3+Γ3+Δ3+Ε3 | Κάνηθος-Ξηρόβρυση |
| Λογοθέτη Λυκούργου | Χ20-Α3+Β2 | Ξηρόβρυση |
| Λουκιανού Καρώνη | Χ20-Ε1+Ε2+Ε3 | Κάνηθος |
| Μ | ||
| Μακρή | Χ19-Γ3 | Κάνηθος |
| Μακρυγιάννη | Χ22-Γ3 | Ξηρόβρυση |
| Μάρκου Μπότσαρη | Χ19-Γ1+Γ2+Γ3 | Κάνηθος |
| Ματρόζου | Χ20-Α2+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Μαυροκορδάτου Αλέξ. | Χ20-Γ1+Δ1 | Κάνηθος |
| Μαυρομιχάλη Π. | Χ18-Β2+Γ3 | Κάνηθος |
| Μητροπολίτη Νικολάου | Χ19-Δ1+Γ1+Γ2+Γ3 | Κάνηθος |
| Μητροπούλου | Χ18-Α2+Β2+Β3+Γ3 | Κάνηθος |
| Μουσών | Χ21-Β1 | Ξηρόβρυση-Ποσειδωνία |
| Μπόταση | Χ22-Β1+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Μπουμπουλίνας | Χ21-Ε1 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Ν | ||
| Νηρηίδων | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Νικηταρά | Χ22-Δ3+Ε3 | Ξηρόβρυση |
| Νικοδήμου | Χ22-Δ3+Ε3+Ε2 | Ξηρόβρυση |
| Νικοδήμου β΄ | Χ21-Γ1+Δ1 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Νοταρά | Χ21-Γ2+Γ3+Δ3 | Ξηρόβρυση |
| Νυμφών | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Ξ | ||
| Ο | ||
| Ολυμπιάδος | Ξηρόβρυση | |
| Ομήρου | Χ19-Δ3+Ε3 | Κάνηθος |
| Π | ||
| Παγάκη | Χ19-Δ2 | Κάνηθος |
| Παπαδιαμαντοπούλου | Χ19-Β2+Γ2 | Κάνηθος |
| Παπανικολή | Χ18-Β1 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Παπαφλέσσα | Χ19-Γ1+Γ2 | Κάνηθος |
| Πάρου | Χ23-Α3+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Πειραιώς | Χ20-Δ3+Ε3 | Κάνηθος |
| Περικλέους | Χ23-Α2+Α3 | Ξηρόβρυση |
| Πετμεζά | Χ22-Β3+Γ3+Γ2+Δ2+Ε2 | Ξηρόβρυση |
| Πίνδου | Χ19-Δ3 | Κάνηθος |
| Πιπίνου | Χ20-Α2+Α3 | Ξηρόβρυση |
| Πλαπούτα | Χ22-Α2+Β2+Γ2 | Ξηρόβρυση |
| Πλάτωνος | Χ23-Α1+Β1+Γ1 | Ξηρόβρυση |
| Πλουτάρχου | Χ23-Β1+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Ποσειδώνος | Χ18-Γ3/Χ19-Δ1+Ε2 | Κούλης-Κάνηθος |
| Πρωτέως | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Ρ | ||
| Ρήγα Παλαμίδη | Χ21-Γ1+Γ2+Δ2 | Κάνηθος |
| Ρήγα Φεραίου | Χ18-Β1+Γ2 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Σ | ||
| Σαχίνη | Χ19-Β1+Β2+Β3 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Σαχτούρη | Χ22-Ε1+Ε2 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Σέκερη | Χ21-Α2+Β2+Γ3 | Ξηρόβρυση |
| Σκαρίμπα Γιάννη | Χ20-Ε3 | Κάνηθος |
| Σόλωνος | Χ23-Α3+Β3 | Ξηρόβρυση |
| Σουλίου | Κάνηθος-Ξηρόβρυση | |
| Σωκράτους | Χ23-Α2+Β2+Γ2 | Ξηρόβρυση |
| Τ | ||
| Τερτσέτη | Χ18-Α2 | Κάνηθος-Ποσειδωνία |
| Τομπάζη | Χ22-Δ2+Ε1 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Τρίτωνος | Κάνηθος-Ποσειδωνία | |
| Τσαμαδού Αντώνιου | Χ22-Ε1+Ε2/Χ21-Δ2+Δ3 | Ξηρόβρυση-Κάνηθος |
| Τσολάκου | Χ23-Β1+Β2 | Ξηρόβρυση |
| Υ | ||
| Φ | ||
| Φαρμάκη | Χ21-Γ2 | Κάνηθος |
| Φιλικής Εταιρείας | Χ22-Β1+Γ1 | Ξηρόβρυση |
| Φιλίππου | Χ23-Β3 | Ξηρόβρυση |
| Φωτήλα | Χ22-Δ1+Ε1 | Ξηρόβρυση |
| Φωτομάρα | Χ18-Ε2 | Ροδιές-Κάνηθος |
| Χ | ||
| Χαλκόδοντος | Χ19-Δ1+Δ2+Ε2+Ε3 | Κάνηθος |
| Χαρίλαου Τρικούπη | Χ21-Α2+Β2 | Ξηρόβρυση |
| Χατζή Σωτήρη | Χ21-Δ1+Ε1 | Κάνηθος |
| Χατζηγιάννη Μέξη | Χ22-Γ1+Γ2+Γ3 | Ξηρόβρυση |
| Χειμάρρας | Χ19-Δ2 | Κάνηθος |
| Ψ | ||
| Ω | ||
| Ωκεανίδων | Χ21-Β1 | Κάνηθος-Ποσειδωνία |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ,αφήστε ένα σχόλιο....